Ürün Özellikleri
★ Yem tasarrufu, maliyeti düşürür.
★ Akıllı kontrol, yem miktarını eklemek ve kontrol etmek için kolay kontrolü gerçekleştirir.
★ Maksimum düzeyde yem hijyeni sağlamak için ölü açı olmadan yuvarlak köşe geçiş tasarımı, bulaşıcı hastalık riskini azaltır.
★ Üreme döngüsünü kısaltın, satışları önceden pazarlayın.
★ Otomatik besleme, insan gücünden tasarruf edin.
★ Besleyicinin yüzeyi pürüzsüzdür, domuzları incitmekten kaçınır ve malzemeden tasarruf etmek kolay değildir.
★ Kalınlaştırılmış paslanmaz çelik, yüksek korozyon direnci.
★ Çift taraflı yemlik için, domuzlar her iki taraftan da yiyebilir, yemden yararlanmayı iyileştirir, yerden tasarruf sağlar.
Ürün parametreleri
Model numarası. | Ürün adı | Besleme Yuvası ve Mesafe | Şartname | Malzeme | Ağırlık (kg) | kullanım |
KMWF 09 | Tek taraflı besleyici oluğu | 2/380 | 760*650*800mm | SUS 304 | 28 | Domuz yavruları için |
KMWF10 | Çift taraflı besleyici teknesi | 4/190 | 760*650*850mm | SUS 304 | 33.5 | Domuz yavruları için |
KMWF11 | 4/150 | 600*600*850mm | SUS 304 | 36 | ||
KMWF12 | 6/150 | 900*600*850mm | SUS 304 | 47 | ||
KMWF13 | 8/250 | 1000*500*720mm | SUS 304 | 43.5 | ||
KMWF14 | 10/150 | 760*360*580mm | SUS 304 | 24.3 | ||
KMWF15 | Tek taraflı besleyici oluğu | 2/280 | 760*380*860mm | SUS 304 | 42.5 | Besi domuzları için
|
KMWF16 | 4/380 | 1400*400*950mm | SUS 304 | 50.25 |
| |
KMWF17 | Çift taraflı besleyici teknesi | 4/380 | 700*650*860mm | SUS 304 | 42.5 | Besi domuzları için |
KMWF18 | 6/350 | 1050*620*820mm | SUS 304 | 54.7 | ||
KMWF19 | 8/350 | 1400*620*820mm | SUS 304 | 69 | ||
KMWF20 | 10/300 | 1520*750*880mm | SUS 304 | 66.6 | ||
KMWF21 | Büyük ekmek teknesi |
| 1,0/1,5 mm, 48*40*27 cm | SUS 304 |
| Yetiştirme sandığında ekmek için |
KMWF22 |
| 1.0mm,41*36*25cm | SUS 304 |
| ||
KMWF23 | Hamlet tipi ekim teknesi |
| 1,38 mm, 36*34*46 cm | SUS 304 |
| |
KMWF24 | Yarı ark kare oluk |
| 1,38 mm, 35*32*39 cm | SUS 304 |
| |
KMWF25 | Domuz yavrusu teknesi |
| 0.8mm,Ø25 | SUS201 |
| Yetiştirme sandığındaki domuz yavrusu için |
KMWF26 |
| 1.0mm,Ø25 | SUS 304 |
| ||
KMWF27 |
| 1.2mm,Ø25 | SUS 304 |
| ||
KMWF28 |
| 0.8mm,Ø28 | SUS 201 |
| ||
KMWF29 |
| 1.0mm,Ø28 | SUS304
|
| ||
KMWF30 | M-şekilli Paslanmaz Çelik Oluk Yuvası |
| Kalınlık 1,2 mm, malzeme genleşme genişliği 730 mm | SUS304
| 8,4-8,6 kg/m | Gebelik sandığı için |
KMWF31 | N-şekli Paslanmaz Çelik Oluk Yuvası |
| Kalınlık 1,2 mm, malzeme genleşme genişliği 680 mm | SUS304 | 5,5-6,5 kg/m | |
KMWF32 | U-şekli Paslanmaz Çelik Oluk Yuvası |
| Kalınlık 1,2/1,35 mm, malzeme genleşme genişliği 615 mm | SUS304 | 6,2 kg/m | |
KMWF33 | kuru ıslak domuz besleyici |
| 62,5*41,5*100/120mm, kapasite 50/80/100kg | PVC, SUS 304 | 18-34kg | Kreş ve besi domuzu için |